Cadillac Championship
Trump National Doral - Blue Monster CourseMiami, FloridaApr 30 - May 3
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Putting & Approach play separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par, all rounds this tournament
1
-0.44
P5
2
-0.13
P4
3
-0.04
P4
4
+0.06
P3
5
-0.22
P4
6
+0.01
P4
7
+0.10
P4
8
-0.41
P5
9
+0.29
P3
10
-0.33
P5
11
+0.03
P4
12
-0.38
P5
13
+0.13
P3
14
+0.13
P4
15
-0.09
P3
16
-0.40
P4
17
+0.17
P4
18
+0.38
P4
Approach Distances
Measured by ShotLink at the Cadillac Championship — showing how often players hit approaches from each distance range
Hybrid/Wood200+ yd36%
Mid Iron150–175 yd24%
Wedge<125 yd15%
Short Iron125–150 yd14%
Long Iron175–200 yd11%
Hybrid/Wood — 1,246 approaches (36% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | F | -8 | -5 | -2 | -4 | +3.797 | +0.989 | +2.569 | +7.062 | +14.417 | |
| 2 | -13 | F | -1 | -5 | -3 | -4 | +3.114 | +5.313 | +0.093 | -0.103 | +8.417 | |
| 3 | -12 | F | -2 | -2 | -4 | -4 | +0.761 | -1.457 | +2.754 | +5.359 | +7.417 | |
| T4 | -11 | F | +4 | -1 | -6 | -8 | -1.232 | +6.475 | +3.168 | -1.994 | +6.417 | |
| T4 | -11 | F | -2 | +1 | -4 | -6 | -0.234 | +2.738 | +1.362 | +2.551 | +6.417 | |
| T4 | -11 | F | -2 | -4 | -3 | -2 | -0.023 | +5.610 | +4.777 | -3.947 | +6.417 | |
| T7 | -10 | F | -7 | -1 | +1 | -3 | -0.110 | +5.638 | -0.639 | +0.528 | +5.417 | |
| T7 | -10 | F | +2 | -3 | -6 | -3 | +0.075 | +3.013 | -0.733 | +3.062 | +5.417 | |
| T9 | -9 | F | E | -6 | +2 | -5 | +4.150 | +2.951 | +0.697 | -3.381 | +4.417 | |
| T9 | -9 | F | +4 | -8 | E | -5 | +3.632 | +3.385 | -3.299 | +0.699 | +4.417 | |
| T9 | -9 | F | -3 | -2 | E | -4 | +0.635 | +3.680 | -0.826 | +0.928 | +4.417 | |
| T9 | -9 | F | -6 | -2 | E | -1 | -1.483 | +3.606 | +3.477 | -1.183 | +4.417 | |
| T9 | -9 | F | -3 | -2 | -3 | -1 | -1.962 | +5.699 | +0.289 | +0.391 | +4.417 | |
| T14 | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | -1.241 | +4.903 | +0.519 | -0.764 | +3.417 | |
| T14 | -8 | F | E | -3 | E | -5 | +0.555 | +2.469 | +2.049 | -1.656 | +3.417 | |
| T14 | -8 | F | -3 | -1 | E | -4 | +0.936 | +2.549 | -1.250 | +1.182 | +3.417 | |
| T14 | -8 | F | -2 | -4 | -3 | +1 | +1.261 | +0.553 | +2.421 | -0.818 | +3.417 | |
| T18 | -7 | F* | -1 | -1 | +1 | -6 | +2.701 | -1.787 | — | +1.503 | +2.417 | |
| T18 | -7 | F | -2 | E | -1 | -4 | -0.153 | -2.149 | +1.038 | +3.681 | +2.417 | |
| T18 | -7 | F | -4 | -1 | E | -2 | -3.775 | +1.126 | +2.752 | +2.314 | +2.417 | |
| T18 | -7 | F | -7 | -1 | +3 | -2 | +2.652 | -1.416 | -0.213 | +1.394 | +2.417 | |
| T18 | -7 | F | +2 | -1 | -7 | -1 | -2.662 | -2.536 | +1.733 | +5.882 | +2.417 | |
| T23 | -6 | F* | -2 | -2 | +3 | -5 | +1.841 | -2.375 | +0.978 | +0.973 | +1.417 | |
| T23 | -6 | F | -2 | +1 | -2 | -3 | +3.785 | +0.783 | +2.610 | -5.761 | +1.417 | |
| T23 | -6 | F* | +2 | -1 | -1 | -6 | +1.591 | -5.633 | -1.228 | +6.687 | +1.417 | |
| T23 | -6 | F* | +3 | -4 | +1 | -6 | +3.545 | -0.876 | +0.120 | -1.372 | +1.417 | |
| T23 | -6 | F* | E | +3 | -2 | -7 | +1.318 | -0.959 | -2.018 | +3.076 | +1.417 | |
| T23 | -6 | F | +4 | -4 | -4 | -2 | -1.078 | +1.826 | -0.958 | +1.627 | +1.417 | |
| T23 | -6 | F | -2 | E | -5 | +1 | -5.051 | -2.871 | +4.481 | +4.858 | +1.417 | |
| T30 | -5 | F* | E | -1 | E | -4 | +2.139 | +2.484 | -0.910 | -3.296 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F* | +2 | -6 | +3 | -4 | +0.180 | -1.952 | +1.671 | +0.518 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F | -1 | -1 | -1 | -2 | -4.711 | -0.503 | +0.924 | +4.707 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F* | -1 | +2 | -1 | -5 | -1.019 | -3.034 | -0.498 | +4.968 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F | E | E | -3 | -2 | +0.722 | +1.384 | -2.762 | +1.073 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F* | +1 | -3 | +2 | -5 | -1.959 | +1.648 | -1.956 | +2.684 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F | -1 | -3 | E | -1 | -2.141 | +0.247 | +1.947 | +0.364 | +0.417 | |
| T30 | -5 | F* | -3 | +4 | +2 | -8 | -2.117 | +0.959 | +1.711 | -0.136 | +0.417 | |
| T38 | -4 | F | -2 | E | E | -2 | +2.650 | -5.930 | +1.658 | +1.039 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F | -1 | -5 | +4 | -2 | +3.054 | +2.392 | -4.254 | -1.775 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F | -4 | -3 | +5 | -2 | +0.658 | -0.695 | -1.462 | +0.916 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F | E | E | -2 | -2 | +3.901 | -1.604 | -2.081 | -0.799 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F* | +5 | -2 | -3 | -4 | +1.645 | -5.305 | +1.475 | +1.602 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F | +1 | -1 | -3 | -1 | +1.683 | -6.178 | -0.050 | +3.962 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F* | +4 | -4 | E | -4 | +1.043 | +0.546 | -2.085 | -0.087 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F* | E | E | E | -4 | -0.426 | -0.893 | +1.077 | -0.341 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F | -4 | -2 | +2 | E | -1.604 | +0.804 | +1.051 | -0.834 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F* | -3 | -1 | +5 | -5 | +2.051 | +5.743 | +2.452 | -10.829 | -0.583 | |
| T38 | -4 | F* | +3 | -1 | E | -6 | +0.347 | -0.302 | -2.101 | +1.473 | -0.583 | |
| T49 | -3 | F* | -2 | +1 | E | -2 | -2.830 | +2.237 | -2.923 | +1.933 | -1.583 | |
| T49 | -3 | F | E | +1 | -3 | -1 | +0.536 | -1.404 | +1.155 | -1.870 | -1.583 | |
| T49 | -3 | F | E | -2 | -2 | +1 | -0.796 | -0.927 | +2.395 | -2.255 | -1.583 | |
| T49 | -3 | F* | -1 | -4 | +6 | -4 | +2.802 | +0.235 | -2.910 | -1.710 | -1.583 | |
| T53 | -2 | F | +2 | -1 | -3 | E | -0.499 | -3.422 | +1.224 | +0.114 | -2.583 | |
| T53 | -2 | F* | -2 | -1 | +2 | -1 | -3.304 | +1.817 | +1.374 | -2.470 | -2.583 | |
| T55 | -1 | F* | +1 | -1 | E | -1 | +0.299 | +1.064 | +1.429 | -6.375 | -3.583 | |
| T55 | -1 | F* | +1 | +1 | E | -3 | +1.594 | -1.934 | +0.820 | -4.063 | -3.583 | |
| T55 | -1 | F* | +2 | E | E | -3 | +1.497 | -2.384 | +2.268 | -4.964 | -3.583 | |
| T55 | -1 | F* | -5 | +1 | +7 | -4 | -0.757 | -0.985 | -3.728 | +1.887 | -3.583 | |
| T55 | -1 | F* | +2 | E | +4 | -7 | +2.206 | -4.729 | +0.864 | -1.924 | -3.583 | |
| T60 | E | F* | +3 | -2 | +2 | -3 | -2.679 | -0.622 | -2.378 | +1.096 | -4.583 | |
| T60 | E | F* | +5 | -3 | +4 | -6 | +0.760 | +2.865 | -5.489 | -2.719 | -4.583 | |
| T62 | +1 | F* | +3 | E | -2 | E | -1.333 | +0.036 | +2.583 | -6.869 | -5.583 | |
| T62 | +1 | F* | -3 | +2 | +2 | E | -2.400 | -2.513 | -0.521 | -0.149 | -5.583 | |
| T62 | +1 | F* | +3 | +1 | -2 | -1 | -2.078 | -3.304 | -3.998 | +3.797 | -5.583 | |
| T65 | +2 | F* | -1 | +4 | -3 | +2 | -0.607 | -3.831 | -5.059 | +2.914 | -6.583 | |
| T65 | +2 | F* | +7 | -1 | -4 | E | -6.256 | -2.448 | +0.933 | +1.188 | -6.583 | |
| T65 | +2 | F* | E | +5 | -3 | E | -3.750 | -1.673 | -0.438 | -0.722 | -6.583 | |
| T65 | +2 | F* | -2 | +5 | +1 | -2 | -0.248 | -4.883 | -0.532 | -0.920 | -6.583 | |
| T65 | +2 | F* | -1 | +6 | E | -3 | -3.946 | -1.083 | +4.296 | -5.850 | -6.583 | |
| T65 | +2 | F* | +2 | +3 | +1 | -4 | -0.099 | -1.311 | -4.188 | -0.985 | -6.583 | |
| 71 | +4 | F* | -1 | +3 | +3 | -1 | -1.681 | -1.562 | -4.544 | -0.796 | -8.583 | |
| 72 | +7 | F* | +3 | E | E | +4 | +0.101 | -0.276 | -5.146 | -6.262 | -11.583 |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.