ONEflight Myrtle Beach Classic
Dunes Golf and Beach ClubMyrtle Beach, South CarolinaMay 7 - 10
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Putting & Approach play separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par,
1
-0.10
P4
2
+0.01
P4
3
+0.01
P4
4
-0.46
P5
5
+0.09
P3
6
-0.05
P4
7
+0.09
P4
8
+0.19
P4
9
+0.15
P3
10
-0.13
P4
11
-0.03
P4
12
+0.01
P3
13
-0.30
P5
14
+0.20
P4
15
-0.58
P5
16
-0.16
P4
17
0.00
P3
18
+0.12
P4
Approach Distances
Measured by ShotLink at the ONEflight Myrtle Beach Classic — showing how often players hit approaches from each distance range
Long Iron175–200 yd28%
Wedge<125 yd24%
Hybrid/Wood200+ yd20%
Short Iron125–150 yd16%
Mid Iron150–175 yd13%
Long Iron — 1,073 approaches (28% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 | F | -4 | -5 | -4 | -5 | -0.519 | +3.602 | +2.915 | +7.697 | +13.696 | |
| 2 | -17 | F | -5 | -4 | -7 | -1 | +0.703 | +6.902 | -0.326 | +5.416 | +12.696 | |
| T3 | -16 | F | -3 | -3 | -7 | -3 | +3.448 | +3.311 | +2.051 | +2.885 | +11.696 | |
| T3 | -16 | F | -3 | -5 | -6 | -2 | +1.187 | -2.127 | +0.189 | +12.446 | +11.696 | |
| 5 | -15 | F | -6 | -4 | -5 | E | +2.367 | +4.252 | +0.946 | +3.130 | +10.696 | |
| T6 | -14 | F | -2 | -3 | -5 | -4 | +1.978 | +6.988 | -0.253 | +0.982 | +9.696 | |
| T6 | -14 | F | -4 | -4 | -3 | -3 | -0.419 | +6.530 | -0.212 | +3.796 | +9.696 | |
| T6 | -14 | F | -2 | -2 | -6 | -4 | -2.853 | +5.061 | +1.531 | +5.956 | +9.696 | |
| T9 | -13 | F | -2 | -2 | -5 | -4 | -0.271 | +3.681 | +2.195 | +3.090 | +8.696 | |
| T9 | -13 | F | -4 | -2 | -7 | E | +1.113 | +1.566 | +1.628 | +4.388 | +8.696 | |
| T11 | -12 | F | -5 | -1 | E | -6 | -1.496 | -1.916 | +3.161 | +7.946 | +7.696 | |
| T11 | -12 | F | -3 | -1 | -7 | -1 | +3.926 | +5.276 | +0.515 | -2.022 | +7.696 | |
| T13 | -11 | F | -1 | -3 | -2 | -5 | +2.218 | +4.349 | -0.839 | +0.967 | +6.696 | |
| T13 | -11 | F | -1 | -2 | -4 | -4 | -0.662 | +1.862 | -0.106 | +5.601 | +6.696 | |
| T13 | -11 | F | E | -3 | -6 | -2 | -0.814 | +2.896 | +1.726 | +2.887 | +6.696 | |
| T13 | -11 | F | -6 | +1 | -6 | E | +1.342 | +0.569 | -0.322 | +5.106 | +6.696 | |
| T17 | -10 | F | -3 | -4 | E | -3 | +2.949 | +2.829 | -0.974 | +0.891 | +5.696 | |
| T17 | -10 | F | -3 | -3 | -2 | -2 | +0.635 | +2.390 | -0.086 | +2.756 | +5.696 | |
| T19 | -9 | F | -2 | -1 | -2 | -4 | +1.834 | +3.184 | -1.634 | +1.311 | +4.696 | |
| T19 | -9 | F | -2 | E | -4 | -3 | +0.158 | +4.355 | -2.679 | +2.861 | +4.696 | |
| T19 | -9 | F | -3 | -2 | -2 | -2 | +3.695 | -1.082 | +0.359 | +1.723 | +4.696 | |
| T19 | -9 | F | +4 | -5 | -6 | -2 | +0.965 | +4.470 | -1.860 | +1.120 | +4.696 | |
| T19 | -9 | F | -4 | -1 | -3 | -1 | -0.567 | +4.190 | +1.999 | -0.927 | +4.696 | |
| T24 | -8 | F | E | -2 | E | -6 | -0.266 | +3.818 | +1.852 | -1.709 | +3.696 | |
| T24 | -8 | F | -1 | E | -2 | -5 | +3.063 | -0.184 | +0.967 | -0.151 | +3.696 | |
| T24 | -8 | F | +2 | -2 | -4 | -4 | +0.223 | +1.020 | -1.684 | +4.136 | +3.696 | |
| T24 | -8 | F | E | -2 | -3 | -3 | +0.623 | +3.540 | +0.280 | -0.748 | +3.696 | |
| T24 | -8 | F | -1 | -2 | -2 | -3 | +1.782 | +0.277 | +4.448 | -2.812 | +3.696 | |
| T24 | -8 | F | -2 | +1 | -5 | -2 | -1.478 | +1.166 | +3.036 | +0.971 | +3.696 | |
| T24 | -8 | F | -3 | -4 | E | -1 | +1.329 | +0.900 | -0.916 | +2.382 | +3.696 | |
| T31 | -7 | F | -1 | E | -1 | -5 | +0.884 | +2.640 | +0.043 | -0.872 | +2.696 | |
| T31 | -7 | F | E | -1 | -2 | -4 | -4.925 | +1.359 | +3.663 | +2.598 | +2.696 | |
| T31 | -7 | F | -3 | +3 | -3 | -4 | +3.508 | -1.609 | -1.394 | +2.190 | +2.696 | |
| T31 | -7 | F | -3 | -1 | -1 | -2 | +1.120 | +0.491 | -0.959 | +2.043 | +2.696 | |
| T31 | -7 | F | +1 | -1 | -5 | -2 | +1.460 | +3.930 | -1.543 | -1.152 | +2.696 | |
| T31 | -7 | F | -3 | -3 | -1 | E | -0.500 | +5.264 | +0.318 | -2.387 | +2.696 | |
| T31 | -7 | F | -1 | -1 | -5 | E | +3.520 | +2.223 | +1.429 | -4.477 | +2.696 | |
| T38 | -6 | F | +2 | -4 | -1 | -3 | +3.721 | -2.324 | -0.042 | +0.340 | +1.696 | |
| T38 | -6 | F | -1 | +1 | -4 | -2 | +1.537 | +2.707 | +0.180 | -2.729 | +1.696 | |
| T38 | -6 | F | -4 | +2 | -3 | -1 | -0.469 | +4.542 | -2.514 | +0.136 | +1.696 | |
| T38 | -6 | F | E | E | -5 | -1 | +4.261 | -2.240 | +1.059 | -1.385 | +1.696 | |
| T38 | -6 | F | -1 | +1 | -5 | -1 | +2.150 | -0.848 | +0.120 | +0.273 | +1.696 | |
| T38 | -6 | F | +1 | -2 | -6 | +1 | -0.080 | +3.244 | -3.021 | +1.552 | +1.696 | |
| T38 | -6 | F | -3 | -3 | -2 | +2 | +0.197 | -1.270 | -0.129 | +2.897 | +1.696 | |
| T45 | -5 | F | -4 | +4 | -2 | -3 | -3.184 | +1.853 | +3.438 | -1.412 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | +2 | -4 | -1 | -2 | +0.363 | -0.479 | -3.680 | +4.491 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | +1 | -2 | -2 | -2 | -2.325 | +4.422 | +0.157 | -1.559 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | +1 | -1 | -3 | -2 | -3.828 | +1.954 | +2.422 | +0.147 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | -4 | -1 | +1 | -1 | +0.516 | -1.857 | -4.463 | +6.499 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | -2 | +1 | -4 | E | -0.067 | +0.651 | +0.341 | -0.230 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | -4 | -1 | -1 | +1 | -2.358 | +0.146 | +1.805 | +1.102 | +0.696 | |
| T45 | -5 | F | -1 | E | -6 | +2 | -1.419 | +3.561 | -0.605 | -0.842 | +0.696 | |
| T53 | -4 | F | +2 | -2 | E | -4 | +1.374 | +0.837 | +0.029 | -2.545 | -0.304 | |
| T53 | -4 | F | -1 | -3 | +2 | -2 | +2.169 | -1.050 | +1.040 | -2.464 | -0.304 | |
| T53 | -4 | F | E | -2 | E | -2 | +2.250 | -0.106 | -1.824 | -0.625 | -0.304 | |
| T53 | -4 | F | -4 | E | +1 | -1 | -1.276 | +1.185 | -2.955 | +2.741 | -0.304 | |
| T53 | -4 | F | +1 | -2 | -3 | E | +1.435 | +1.046 | -0.393 | -2.393 | -0.304 | |
| T53 | -4 | F | -3 | -3 | E | +2 | -4.254 | -3.489 | +2.931 | +4.507 | -0.304 | |
| T53 | -4 | F | E | -5 | -4 | +5 | -1.295 | -1.108 | +0.715 | +1.383 | -0.304 | |
| T60 | -3 | F | -3 | +1 | +1 | -2 | -0.039 | -3.932 | +1.703 | +0.963 | -1.304 | |
| T60 | -3 | F | -1 | -2 | E | E | +0.123 | +0.486 | +1.061 | -2.975 | -1.304 | |
| T60 | -3 | F | -1 | -1 | -1 | E | -4.573 | +7.570 | -1.938 | -2.364 | -1.304 | |
| T60 | -3 | F | -1 | +1 | -3 | E | +0.215 | -1.140 | +1.065 | -1.445 | -1.304 | |
| T60 | -3 | F | -5 | +2 | -1 | +1 | -1.451 | -0.265 | +0.077 | +0.334 | -1.304 | |
| T65 | -2 | F | -7 | +4 | +1 | E | -1.650 | -1.563 | -1.492 | +2.400 | -2.304 | |
| T65 | -2 | F | -1 | E | -2 | +1 | -1.157 | -1.427 | -1.841 | +2.120 | -2.304 | |
| T67 | -1 | F | -1 | E | E | E | +2.312 | +0.024 | -1.429 | -4.212 | -3.304 | |
| T67 | -1 | F | +1 | -2 | E | E | +2.435 | +2.254 | -0.685 | -7.309 | -3.304 | |
| T67 | -1 | F | -1 | E | E | E | -0.588 | -3.242 | -4.159 | +4.684 | -3.304 | |
| T67 | -1 | F | -2 | +2 | -1 | E | -4.386 | -8.191 | +1.562 | +7.710 | -3.304 | |
| T67 | -1 | F | -1 | E | -1 | +1 | +2.759 | -3.135 | +0.776 | -3.705 | -3.304 | |
| T67 | -1 | F | -1 | -2 | E | +2 | -0.061 | +2.891 | -0.873 | -5.262 | -3.304 | |
| T67 | -1 | F | E | -1 | -3 | +3 | -2.399 | -1.199 | +0.232 | +0.061 | -3.304 | |
| 74 | E | F | -3 | -1 | +1 | +3 | -4.092 | -0.806 | +3.416 | -2.823 | -4.304 | |
| T75 | +4 | F | -2 | +2 | E | +4 | -5.226 | -5.975 | +1.510 | +1.386 | -8.304 | |
| T75 | +4 | F | E | -2 | -3 | +9 | -0.175 | -6.171 | -1.068 | -0.891 | -8.304 | |
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +2 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +1 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | E | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +1 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +2 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +1 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | E | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +1 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | E | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +3 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +3 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +3 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +2 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -1 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +3 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -2 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -2 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +5 | -3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -1 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | E | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +3 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | E | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +2 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | -4 | +8 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +2 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +1 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | -1 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +3 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | E | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +3 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | E | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +6 | - | +3 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +6 | - | E | +6 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +6 | - | +2 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +4 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +4 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +11 | - | +5 | +6 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +11 | - | +4 | +7 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +12 | - | +5 | +7 | — | — | — | — | — |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.