RBC Heritage
Harbour Town Golf LinksHilton Head Island, South CarolinaApr 16 - 19
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Approach play & Putting separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par,
1
-0.04
P4
2
-0.48
P5
3
+0.12
P4
4
+0.08
P3
5
-0.48
P5
6
-0.14
P4
7
+0.04
P3
8
+0.10
P4
9
-0.36
P4
10
+0.03
P4
11
+0.05
P4
12
+0.01
P4
13
-0.09
P4
14
+0.09
P3
15
-0.29
P5
16
-0.10
P4
17
+0.05
P3
18
+0.04
P4
Approach Distances
Measured by ShotLink at the RBC Heritage — showing how often players hit approaches from each distance range
Long Iron175–200 yd33%
Short Iron125–150 yd19%
Wedge<125 yd16%
Mid Iron150–175 yd16%
Hybrid/Wood200+ yd16%
Long Iron — 1,409 approaches (33% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 | F | -6 | -8 | -3 | -1 | +3.102 | +2.659 | +2.631 | +3.779 | +12.172 | |
| 2 | -18 | F | -3 | -4 | -7 | -4 | +2.963 | +1.621 | +3.864 | +3.723 | +12.172 | |
| 3 | -16 | F | -5 | -3 | -5 | -3 | +3.535 | +0.098 | +2.071 | +4.467 | +10.172 | |
| T4 | -13 | F | -4 | -3 | -2 | -4 | +2.173 | +5.786 | +1.703 | -2.491 | +7.172 | |
| T4 | -13 | F | -7 | -3 | -1 | -2 | +0.121 | -0.621 | +1.703 | +5.968 | +7.172 | |
| T4 | -13 | F | -8 | -1 | -3 | -1 | -0.399 | +3.783 | +0.088 | +3.699 | +7.172 | |
| 7 | -12 | F | -3 | -2 | -6 | -1 | +2.219 | -0.398 | +1.544 | +2.806 | +6.172 | |
| T8 | -11 | F | -6 | -2 | -2 | -1 | -0.115 | +3.184 | +1.881 | +0.221 | +5.172 | |
| T8 | -11 | F | -2 | -6 | -3 | E | +0.631 | +0.990 | +4.513 | -0.963 | +5.172 | |
| T8 | -11 | F | -2 | -7 | -3 | +1 | +3.119 | +2.094 | +4.196 | -4.238 | +5.172 | |
| T8 | -11 | F | -6 | -1 | -5 | +1 | +0.948 | +4.682 | -1.639 | +1.180 | +5.172 | |
| T12 | -10 | F | -4 | -4 | +1 | -3 | -0.215 | -0.231 | +3.045 | +1.572 | +4.172 | |
| T12 | -10 | F | -2 | E | -5 | -3 | +2.775 | +0.199 | +0.488 | +0.709 | +4.172 | |
| T12 | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | +3.745 | +1.502 | -0.591 | -0.485 | +4.172 | |
| T12 | -10 | F | -2 | -4 | -4 | E | -1.764 | +0.532 | +2.260 | +3.143 | +4.172 | |
| T16 | -9 | F | -2 | +1 | -3 | -5 | +2.762 | +0.933 | -2.338 | +1.814 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | +3 | -4 | -4 | -4 | +2.107 | -6.458 | +1.633 | +5.889 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | -3 | -3 | -1 | -2 | +1.368 | -4.311 | +0.917 | +5.197 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | +2 | -8 | -2 | -1 | -0.537 | +1.276 | -2.110 | +4.542 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | -1 | -2 | -6 | E | -1.697 | +1.638 | -1.855 | +5.085 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | -6 | +1 | -4 | E | +0.206 | +1.693 | +1.144 | +0.128 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | -2 | -3 | -5 | +1 | +1.487 | -2.573 | +0.684 | +3.573 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | -2 | -3 | -6 | +2 | -0.455 | +5.890 | -2.676 | +0.412 | +3.172 | |
| T16 | -9 | F | -6 | E | -6 | +3 | +1.121 | +5.545 | -1.891 | -1.604 | +3.172 | |
| T25 | -8 | F | -2 | +2 | +1 | -9 | -4.040 | +0.477 | +1.509 | +4.225 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | -1 | +1 | -2 | -6 | +3.450 | +1.292 | -3.675 | +1.104 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | -2 | -4 | +1 | -3 | -1.882 | +4.474 | +2.353 | -2.774 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | -2 | -2 | -3 | -1 | +4.270 | +3.712 | -1.700 | -4.111 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | -3 | -3 | -1 | -1 | +2.032 | -3.501 | +1.981 | +1.659 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | E | -4 | -4 | E | +0.440 | +2.572 | +2.985 | -3.826 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | -4 | -4 | -4 | +4 | +3.094 | -1.300 | -1.642 | +2.019 | +2.172 | |
| T25 | -8 | F | E | -5 | -8 | +5 | -2.938 | +1.473 | +2.098 | +1.538 | +2.172 | |
| T33 | -7 | F | -1 | -3 | +3 | -6 | +0.891 | +2.555 | +2.580 | -4.855 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | +2 | +1 | -6 | -4 | +1.216 | +1.269 | -0.191 | -1.123 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | -2 | -4 | +1 | -2 | +0.024 | -5.056 | +5.830 | +0.373 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | +3 | -3 | -4 | -3 | +0.046 | +0.730 | +1.382 | -0.987 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | -2 | +1 | -4 | -2 | -2.909 | -2.379 | -1.436 | +7.895 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | -1 | -4 | -1 | -1 | -0.064 | -0.261 | -0.658 | +2.154 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | +4 | -6 | -5 | E | +0.881 | +1.614 | -1.974 | +0.650 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | E | E | -7 | E | -1.118 | +1.227 | -1.856 | +2.918 | +1.172 | |
| T33 | -7 | F | -4 | -3 | -2 | +2 | -5.958 | +1.151 | +4.398 | +1.580 | +1.172 | |
| T42 | -6 | F | -1 | +1 | +1 | -7 | -3.689 | +0.021 | +0.978 | +2.861 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -5 | +1 | -1 | -1 | +0.111 | -0.855 | +2.957 | -2.042 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -5 | +3 | -3 | -1 | -1.114 | +2.324 | -0.688 | -0.351 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | E | -3 | -2 | -1 | -2.991 | +5.046 | -0.220 | -1.664 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -6 | -2 | +1 | +1 | +3.189 | -0.072 | -4.281 | +1.335 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -1 | -2 | -4 | +1 | +0.189 | -1.827 | -0.588 | +2.397 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -5 | -3 | E | +2 | +1.386 | -5.900 | +2.321 | +2.364 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -2 | -4 | -3 | +3 | +0.818 | +1.827 | -3.878 | +1.404 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -7 | -6 | +2 | +5 | +1.828 | -4.089 | +2.963 | -0.531 | +0.172 | |
| T42 | -6 | F | -5 | -4 | -4 | +7 | -0.137 | +1.427 | -1.454 | +0.335 | +0.172 | |
| T52 | -5 | F | +1 | -2 | +1 | -5 | -1.899 | +2.608 | -1.399 | -0.139 | -0.828 | |
| T52 | -5 | F | +5 | -4 | -2 | -4 | -0.257 | -1.450 | +0.175 | +0.703 | -0.828 | |
| T52 | -5 | F | +3 | -5 | E | -3 | -0.029 | +1.072 | -0.340 | -1.532 | -0.828 | |
| T55 | -4 | F | -3 | +2 | +1 | -4 | -0.415 | +2.850 | +1.351 | -5.615 | -1.828 | |
| T55 | -4 | F | +2 | -3 | -1 | -2 | +2.369 | -0.836 | +0.379 | -3.741 | -1.828 | |
| T55 | -4 | F | -4 | -2 | +2 | E | +1.415 | -2.237 | -3.480 | +2.473 | -1.828 | |
| T55 | -4 | F | -2 | +1 | -3 | E | -3.816 | +0.082 | +4.448 | -2.543 | -1.828 | |
| T55 | -4 | F | -3 | -4 | -2 | +5 | -0.569 | +2.030 | -2.441 | -0.849 | -1.828 | |
| T60 | -3 | F | +1 | -1 | +1 | -4 | +2.276 | -1.456 | -3.152 | -0.497 | -2.828 | |
| T60 | -3 | F | E | +2 | -3 | -2 | -1.101 | +0.465 | +2.807 | -5.000 | -2.828 | |
| T60 | -3 | F | +4 | -2 | -4 | -1 | +1.023 | -1.327 | -0.463 | -2.062 | -2.828 | |
| T60 | -3 | F | -2 | -1 | -1 | +1 | +1.137 | +0.755 | +0.237 | -4.958 | -2.828 | |
| T60 | -3 | F | -1 | -1 | -4 | +3 | +0.754 | -0.191 | +1.676 | -5.068 | -2.828 | |
| T65 | -2 | F | +3 | -1 | -1 | -3 | -0.462 | -2.418 | +1.280 | -2.229 | -3.828 | |
| T65 | -2 | F | -1 | -2 | +1 | E | -2.501 | -1.221 | -0.737 | +0.630 | -3.828 | |
| T65 | -2 | F | +2 | +2 | -5 | -1 | -0.982 | +2.455 | -3.441 | -1.861 | -3.828 | |
| T65 | -2 | F | -1 | -2 | -3 | +4 | -3.400 | +0.064 | -1.471 | +0.978 | -3.828 | |
| T69 | -1 | F | -1 | -1 | +3 | -2 | +0.861 | -4.666 | -2.824 | +1.800 | -4.828 | |
| T69 | -1 | F | -2 | -1 | -1 | +3 | -1.203 | -2.626 | -1.751 | +0.751 | -4.828 | |
| T71 | E | F | +3 | +4 | +1 | -8 | -2.234 | -0.837 | -2.766 | +0.008 | -5.828 | |
| T71 | E | F | E | -1 | -1 | +2 | -1.754 | -0.286 | -1.683 | -2.106 | -5.828 | |
| T71 | E | F | +1 | E | -3 | +2 | -2.085 | -2.850 | -0.018 | -0.876 | -5.828 | |
| T74 | +2 | F | +6 | -2 | -2 | E | +0.200 | -1.733 | -5.840 | -0.456 | -7.828 | |
| T74 | +2 | F | +3 | +2 | -2 | -1 | -0.632 | -0.143 | -4.394 | -2.660 | -7.828 | |
| T74 | +2 | F | E | +4 | -2 | E | -0.572 | +4.418 | -1.128 | -10.547 | -7.828 | |
| T77 | +3 | F | +5 | +4 | -1 | -5 | +0.332 | -1.300 | -2.962 | -4.899 | -8.828 | |
| T77 | +3 | F | -3 | +1 | +3 | +2 | -4.641 | -4.685 | +0.893 | -0.396 | -8.828 | |
| T77 | +3 | F | +2 | +2 | -3 | +2 | -0.898 | -2.850 | -2.159 | -2.922 | -8.828 | |
| 80 | +5 | F | E | +5 | +1 | -1 | +0.959 | -1.694 | -5.970 | -4.124 | -10.828 | |
| 81 | +6 | F | +4 | -1 | -3 | +6 | -3.639 | -7.188 | +1.510 | -2.512 | -11.828 | |
| 82 | +11 | F | +4 | +4 | +4 | -1 | -4.482 | -12.244 | +2.325 | -2.428 | -16.828 |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.