RBC Heritage
Harbour Town Golf LinksHilton Head Island, South CarolinaApr 16 - 19
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Approach play & Putting separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par,
1
-0.04
P4
2
-0.48
P5
3
+0.12
P4
4
+0.08
P3
5
-0.48
P5
6
-0.14
P4
7
+0.04
P3
8
+0.10
P4
9
-0.36
P4
10
+0.03
P4
11
+0.05
P4
12
+0.01
P4
13
-0.09
P4
14
+0.09
P3
15
-0.29
P5
16
-0.10
P4
17
+0.05
P3
18
+0.04
P4
Approach Distances
Measured by ShotLink at the 2025 RBC Heritage — showing how often players hit approaches from each distance range
Long Iron175–200 yd27%
Mid Iron150–175 yd20%
Hybrid/Wood200+ yd20%
Short Iron125–150 yd18%
Wedge<125 yd14%
Long Iron — 1,040 approaches (27% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | F | -8 | — | — | — | — | — | |
| T2 | -7 | F | -7 | — | — | — | — | — | |
| T2 | -7 | F | -7 | — | — | — | — | — | |
| T4 | -6 | F | -6 | — | — | — | — | — | |
| T4 | -6 | F | -6 | — | — | — | — | — | |
| T4 | -6 | F | -6 | — | — | — | — | — | |
| T4 | -6 | F | -6 | — | — | — | — | — | |
| T4 | -6 | F | -6 | — | — | — | — | — | |
| T4 | -6 | F | -6 | — | — | — | — | — | |
| T10 | -5 | F | -5 | — | — | — | — | — | |
| T10 | -5 | F | -5 | — | — | — | — | — | |
| T10 | -5 | F | -5 | — | — | — | — | — | |
| T10 | -5 | F | -5 | — | — | — | — | — | |
| T10 | -5 | F | -5 | — | — | — | — | — | |
| T15 | -4 | F | -4 | — | — | — | — | — | |
| T15 | -4 | F | -4 | — | — | — | — | — | |
| T15 | -4 | F | -4 | — | — | — | — | — | |
| T15 | -4 | F | -4 | — | — | — | — | — | |
| T15 | -4 | F | -4 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T20 | -3 | F | -3 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T27 | -2 | F | -2 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T44 | -1 | F | -1 | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T54 | E | F | E | — | — | — | — | — | |
| T62 | +1 | F | +1 | — | — | — | — | — | |
| T62 | +1 | F | +1 | — | — | — | — | — | |
| T62 | +1 | F | +1 | — | — | — | — | — | |
| T65 | +2 | F | +2 | — | — | — | — | — | |
| T65 | +2 | F | +2 | — | — | — | — | — | |
| T65 | +2 | F | +2 | — | — | — | — | — | |
| T65 | +2 | F | +2 | — | — | — | — | — | |
| T65 | +2 | F | +2 | — | — | — | — | — | |
| T70 | +3 | F | +3 | — | — | — | — | — | |
| T70 | +3 | F | +3 | — | — | — | — | — | |
| T70 | +3 | F | +3 | — | — | — | — | — | |
| T70 | +3 | F | +3 | — | — | — | — | — | |
| T70 | +3 | F | +3 | — | — | — | — | — | |
| T70 | +3 | F | +3 | — | — | — | — | — | |
| T76 | +4 | F | +4 | — | — | — | — | — | |
| T76 | +4 | F | +4 | — | — | — | — | — | |
| T76 | +4 | F | +4 | — | — | — | — | — | |
| T76 | +4 | F | +4 | — | — | — | — | — | |
| T80 | +5 | F | +5 | — | — | — | — | — | |
| T80 | +5 | F | +5 | — | — | — | — | — | |
| 82 | +6 | F | +6 | — | — | — | — | — |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.