Sony Open in Hawaii
Waialae Country ClubHonolulu, HawaiiJan 15 - 18
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Putting & Approach play separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par,
1
+0.06
P4
2
+0.07
P4
3
-0.06
P4
4
+0.11
P3
5
-0.01
P4
6
+0.10
P4
7
-0.08
P3
8
-0.05
P4
9
-0.74
P5
10
-0.16
P4
11
+0.06
P3
12
-0.09
P4
13
+0.14
P4
14
-0.03
P4
15
+0.01
P4
16
-0.06
P4
17
+0.06
P3
18
-0.53
P5
Approach Distances
Measured by ShotLink at the Sony Open in Hawaii — showing how often players hit approaches from each distance range
Mid Iron150–175 yd27%
Long Iron175–200 yd22%
Wedge<125 yd18%
Short Iron125–150 yd18%
Hybrid/Wood200+ yd16%
Mid Iron — 1,009 approaches (27% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -16 | F | -7 | -1 | -2 | -6 | +4.352 | -0.124 | +3.553 | +5.089 | +12.871 | |
| 2 | -14 | F | -1 | -6 | -2 | -5 | +1.577 | +6.228 | +1.835 | +1.230 | +10.871 | |
| 3 | -13 | F | -4 | -3 | -1 | -5 | +3.182 | +2.246 | +0.208 | +4.234 | +9.871 | |
| T4 | -12 | F | -3 | +1 | -3 | -7 | +3.358 | +3.470 | +0.789 | +1.253 | +8.871 | |
| T4 | -12 | F | -1 | -2 | -3 | -6 | +0.072 | +2.872 | +1.454 | +4.472 | +8.871 | |
| T6 | -11 | F | -4 | E | -1 | -6 | +1.444 | +3.549 | -0.757 | +3.634 | +7.871 | |
| T6 | -11 | F | -1 | -2 | -2 | -6 | +1.015 | +0.592 | +3.084 | +3.179 | +7.871 | |
| T6 | -11 | F | E | -3 | -3 | -5 | +0.334 | -0.233 | +0.021 | +7.757 | +7.875 | |
| T6 | -11 | F | -3 | -6 | -3 | +1 | -1.129 | -2.450 | +0.407 | +11.042 | +7.871 | |
| T6 | -11 | F | -5 | -1 | -4 | -1 | +2.869 | +1.337 | +0.917 | +2.747 | +7.871 | |
| T11 | -10 | F | -4 | -2 | E | -4 | +1.924 | -0.661 | +1.115 | +4.492 | +6.871 | |
| T11 | -10 | F | -1 | -4 | -2 | -3 | +4.246 | +6.499 | +0.831 | -4.706 | +6.871 | |
| T13 | -9 | F | -2 | E | -1 | -6 | +1.868 | +0.424 | +1.190 | +2.388 | +5.871 | |
| T13 | -9 | F | -3 | -3 | +2 | -5 | +2.145 | +1.047 | +0.761 | +1.917 | +5.871 | |
| T13 | -9 | F | -1 | E | -5 | -3 | +0.482 | +4.748 | +3.158 | -2.518 | +5.871 | |
| T13 | -9 | F | -7 | -2 | +2 | -2 | -1.128 | +0.368 | +1.345 | +5.285 | +5.871 | |
| T13 | -9 | F | -8 | -1 | E | E | +0.072 | +3.941 | +0.450 | +1.407 | +5.871 | |
| T13 | -9 | F | -8 | -1 | -1 | +1 | +0.920 | -4.091 | +3.106 | +5.935 | +5.871 | |
| T19 | -8 | F | E | -3 | -1 | -4 | +0.182 | -1.100 | +1.323 | +4.465 | +4.871 | |
| T19 | -8 | F | -7 | +1 | +1 | -3 | +4.007 | -2.741 | +3.618 | -0.014 | +4.871 | |
| T19 | -8 | F | -4 | -1 | E | -3 | -0.386 | +0.116 | +0.311 | +4.829 | +4.871 | |
| T19 | -8 | F | -5 | +3 | -3 | -3 | -2.142 | +5.172 | — | +1.842 | +4.871 | |
| T19 | -8 | F | -6 | -2 | -1 | +1 | +1.846 | -1.652 | -0.153 | +5.051 | +4.871 | |
| T24 | -7 | F | -4 | -4 | +4 | -3 | +0.384 | +1.954 | +0.155 | +1.377 | +3.871 | |
| T24 | -7 | F | E | -4 | E | -3 | -3.301 | -0.061 | +0.974 | +6.258 | +3.871 | |
| T24 | -7 | F | -3 | -1 | -1 | -2 | +2.448 | +3.344 | -1.577 | -0.345 | +3.871 | |
| T24 | -7 | F | +1 | -3 | -3 | -2 | +0.646 | +1.684 | +0.851 | +0.689 | +3.871 | |
| T24 | -7 | F | -6 | -3 | +3 | -1 | +2.914 | -0.079 | +4.236 | -3.201 | +3.871 | |
| T24 | -7 | F | -2 | -2 | -2 | -1 | +0.820 | +0.433 | +1.316 | +1.301 | +3.871 | |
| T24 | -7 | F | E | -3 | -5 | +1 | +0.963 | +7.716 | -1.590 | -3.219 | +3.871 | |
| T31 | -6 | F | -3 | +1 | +2 | -6 | -0.960 | +4.382 | -1.885 | +1.333 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -3 | -2 | +4 | -5 | -5.860 | +1.960 | +0.147 | +6.623 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -4 | -1 | +2 | -3 | -2.016 | +3.774 | +1.539 | -0.427 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -2 | -2 | E | -2 | +0.623 | +3.005 | +2.730 | -3.488 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | +3 | -4 | -3 | -2 | -3.077 | -0.749 | +4.406 | +2.290 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -4 | -4 | +3 | -1 | +0.287 | -0.611 | +0.646 | +2.548 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -1 | -4 | E | -1 | +0.634 | +2.152 | -2.931 | +3.015 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -1 | -2 | -2 | -1 | +0.228 | +3.956 | -1.043 | -0.271 | +2.871 | |
| T31 | -6 | F | -4 | E | -2 | E | +3.592 | -3.165 | -1.596 | +4.039 | +2.871 | |
| T40 | -5 | F | -4 | +1 | +2 | -4 | +0.544 | -0.221 | +4.405 | -2.858 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -5 | +3 | E | -3 | +2.200 | -0.840 | -1.458 | +1.968 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -1 | -1 | E | -3 | -0.263 | +0.719 | +0.378 | +1.036 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -5 | +4 | -1 | -3 | -0.153 | +2.030 | -1.167 | +1.160 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -3 | -4 | +4 | -2 | -0.061 | -2.143 | +0.147 | +3.927 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -5 | -1 | +3 | -2 | +2.381 | +1.604 | -0.101 | -2.014 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -3 | E | E | -2 | +3.210 | +1.964 | -1.489 | -1.815 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -2 | E | -2 | -1 | -2.955 | +1.024 | +2.421 | +1.380 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -6 | E | +1 | E | +0.074 | -0.952 | +1.301 | +1.447 | +1.871 | |
| T40 | -5 | F | -5 | E | -3 | +3 | +1.443 | +1.325 | +2.108 | -3.006 | +1.871 | |
| T50 | -4 | F | -1 | E | -1 | -2 | -1.692 | +2.705 | -0.595 | +0.452 | +0.871 | |
| T50 | -4 | F | +2 | -3 | -2 | -1 | -2.316 | -4.292 | +3.095 | +4.383 | +0.871 | |
| T50 | -4 | F | -4 | -2 | +2 | E | +3.757 | +0.190 | -0.622 | -2.455 | +0.871 | |
| T50 | -4 | F | -2 | E | -2 | E | -3.135 | +5.084 | +0.807 | -1.886 | +0.871 | |
| T50 | -4 | F | -1 | E | -3 | E | +1.371 | +0.274 | -1.444 | +0.669 | +0.871 | |
| T55 | -3 | F | -2 | -1 | +3 | -3 | -2.027 | -2.827 | +0.581 | +4.143 | -0.129 | |
| T55 | -3 | F | -2 | +1 | +1 | -3 | -1.321 | +0.183 | +1.333 | -0.325 | -0.129 | |
| T55 | -3 | F | E | -1 | E | -2 | -1.750 | +1.065 | +0.154 | +0.401 | -0.129 | |
| T55 | -3 | F | -1 | -5 | +4 | -1 | +1.888 | -4.303 | +2.800 | -0.515 | -0.129 | |
| T55 | -3 | F | -4 | +3 | -1 | -1 | +1.752 | +2.319 | +0.166 | -4.367 | -0.129 | |
| T55 | -3 | F | -3 | +2 | -2 | E | +2.352 | +1.200 | -2.889 | -0.793 | -0.129 | |
| T61 | -2 | F | -2 | E | +4 | -4 | -0.874 | -2.488 | +0.524 | +1.708 | -1.129 | |
| T61 | -2 | F | -5 | -2 | +7 | -2 | -6.945 | +6.819 | -0.654 | -0.350 | -1.129 | |
| T61 | -2 | F | -2 | -2 | +4 | -2 | -0.192 | -1.668 | -0.087 | +0.817 | -1.129 | |
| T61 | -2 | F | -1 | -1 | +2 | -2 | +1.091 | -3.288 | +0.585 | +0.482 | -1.129 | |
| T61 | -2 | F | -2 | +1 | E | -1 | +2.622 | +2.408 | -3.049 | -3.111 | -1.129 | |
| T66 | -1 | F | +1 | -2 | +3 | -3 | +3.527 | -1.601 | -2.411 | -1.645 | -2.129 | |
| T66 | -1 | F | -2 | -1 | +4 | -2 | +1.948 | +0.495 | -1.541 | -3.032 | -2.129 | |
| T66 | -1 | F | -2 | -1 | +3 | -1 | +0.248 | -0.585 | -2.182 | +0.389 | -2.129 | |
| T66 | -1 | F | -1 | -1 | +2 | -1 | -2.448 | -0.286 | -0.110 | +0.714 | -2.129 | |
| 70 | E | F | +1 | -2 | -3 | +4 | -0.402 | +1.073 | -2.137 | -1.664 | -3.129 | |
| T71 | +1 | F | -1 | E | +7 | -5 | -0.360 | -2.792 | -1.109 | +0.131 | -4.129 | |
| T71 | +1 | F | E | -1 | E | +2 | -3.664 | +3.787 | -3.387 | -0.866 | -4.129 | |
| 73 | +3 | F | -1 | -3 | +3 | +4 | -4.240 | -6.419 | +1.752 | +2.777 | -6.129 | |
| 74 | +4 | F | -1 | E | +4 | +1 | -2.348 | -1.014 | -1.174 | -2.594 | -7.129 | |
| CUT | E | - | -3 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | -1 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | -2 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | +1 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | -3 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | +2 | -2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | E | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | +1 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | E | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | E | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +1 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | E | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +4 | -3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -7 | +8 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +1 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -2 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +5 | -3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -2 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -3 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | -2 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +3 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | E | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | -4 | +7 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | -1 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +5 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +1 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | E | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +3 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +5 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +6 | - | +5 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +6 | - | +4 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +5 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +4 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +4 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +6 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +3 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +1 | +7 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +7 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +9 | - | +6 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +15 | - | +5 | +10 | — | — | — | — | — | |||
| WD | - | - | -1 | — | — | — | — | — |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.