AT&T Pebble Beach Pro-Am
Pebble Beach Golf LinksPebble Beach, CaliforniaFeb 12 - 15
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Approach play & Putting separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par,
1
-0.06
P4
2
-0.63
P5
3
-0.01
P4
4
-0.19
P4
5
+0.17
P3
6
-0.42
P5
7
-0.14
P3
8
+0.14
P4
9
+0.29
P4
10
+0.06
P4
11
-0.19
P4
12
+0.07
P3
13
-0.00
P4
14
-0.30
P5
15
-0.16
P4
16
+0.00
P4
17
+0.05
P3
18
-0.29
P5
Approach Distances
Measured by ShotLink at the AT&T Pebble Beach Pro-Am — showing how often players hit approaches from each distance range
Wedge<125 yd30%
Hybrid/Wood200+ yd25%
Mid Iron150–175 yd16%
Short Iron125–150 yd15%
Long Iron175–200 yd13%
Wedge — 1,272 approaches (30% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | F | -3 | -4 | -10 | -5 | +2.553 | +9.681 | +0.365 | -0.050 | +12.551 | |
| T2 | -21 | F | -5 | -7 | -2 | -7 | +1.057 | +4.702 | -1.715 | +7.505 | +11.550 | |
| T2 | -21 | F | -6 | -6 | -5 | -4 | +2.418 | +2.279 | +2.222 | +3.582 | +10.501 | |
| T4 | -20 | F | E | -6 | -5 | -9 | +4.030 | +0.751 | +2.865 | +1.855 | +9.501 | |
| T4 | -20 | F | -5 | -4 | -5 | -6 | +2.106 | +2.393 | +4.437 | +1.613 | +10.551 | |
| T6 | -19 | F | -9 | -5 | E | -5 | +1.499 | +2.907 | -1.311 | +5.406 | +8.500 | |
| T6 | -19 | F | -7 | -8 | -4 | E | +0.826 | +3.281 | +3.061 | +1.333 | +8.500 | |
| T8 | -18 | F | -10 | -5 | +2 | -5 | +2.886 | -0.058 | +0.776 | +3.897 | +7.500 | |
| T8 | -18 | F | -5 | -3 | -5 | -5 | +1.329 | +3.253 | -0.728 | +3.647 | +7.501 | |
| T8 | -18 | F | -3 | -3 | -7 | -5 | -1.056 | +8.002 | +0.727 | +0.876 | +8.551 | |
| T8 | -18 | F | -6 | -5 | -6 | -1 | +0.383 | +1.110 | +1.607 | +5.449 | +8.550 | |
| T8 | -18 | F | -5 | -7 | -4 | -2 | -2.489 | +5.238 | +2.055 | +2.697 | +7.500 | |
| T8 | -18 | F | -5 | -5 | -5 | -3 | -1.851 | +2.302 | +3.131 | +3.919 | +7.501 | |
| T14 | -17 | F | -4 | -5 | E | -8 | -0.108 | +6.826 | +1.224 | -0.393 | +7.550 | |
| T14 | -17 | F | -6 | -1 | -3 | -7 | -0.310 | +4.218 | +0.544 | +2.049 | +6.501 | |
| T14 | -17 | F | -6 | -4 | -2 | -5 | +2.762 | +7.798 | -2.951 | -0.060 | +7.550 | |
| T14 | -17 | F | -7 | -4 | -2 | -4 | +0.342 | +4.695 | -0.095 | +1.559 | +6.500 | |
| 18 | -16 | F | -8 | E | -2 | -6 | -3.481 | +3.299 | -1.524 | +8.255 | +6.550 | |
| T19 | -15 | F | -6 | -3 | -1 | -5 | +1.011 | -1.425 | +1.536 | +3.379 | +4.500 | |
| T19 | -15 | F | -4 | -3 | -3 | -5 | +2.885 | +0.722 | +0.593 | +0.301 | +4.501 | |
| T19 | -15 | F | -4 | -3 | -5 | -3 | +0.293 | +3.691 | +1.464 | -0.947 | +4.501 | |
| T19 | -15 | F | -6 | -8 | +1 | -2 | +0.050 | +2.426 | -1.315 | +3.340 | +4.499 | |
| T19 | -15 | F | -3 | -7 | -3 | -2 | +3.865 | -1.089 | -0.738 | +3.511 | +5.550 | |
| T24 | -14 | F | -4 | -1 | -5 | -4 | -1.975 | -0.727 | +4.387 | +2.864 | +4.551 | |
| T24 | -14 | F | -2 | -4 | -4 | -4 | +1.994 | -3.622 | +1.991 | +4.186 | +4.551 | |
| T24 | -14 | F | -7 | -3 | -1 | -3 | +0.349 | +4.927 | -1.103 | +0.376 | +4.550 | |
| T24 | -14 | F | E | -8 | -3 | -3 | +3.711 | -0.705 | +0.694 | +0.849 | +4.551 | |
| T24 | -14 | F | +1 | -9 | -3 | -3 | +4.024 | -1.323 | -1.671 | +3.519 | +4.551 | |
| T29 | -13 | F | -9 | -1 | -1 | -2 | +0.513 | -4.001 | +4.544 | +2.493 | +3.549 | |
| T29 | -13 | F | -3 | -4 | -4 | -2 | +1.692 | +0.123 | +1.744 | -1.058 | +2.500 | |
| T29 | -13 | F | -4 | -2 | -6 | -1 | +0.378 | +0.522 | +1.203 | +1.452 | +3.558 | |
| T29 | -13 | F | -6 | -4 | -3 | E | -1.557 | -1.451 | +0.735 | +5.822 | +3.550 | |
| T29 | -13 | F | -5 | E | -9 | +1 | +0.983 | +2.417 | +0.896 | -1.795 | +2.500 | |
| T34 | -12 | F | -5 | -1 | -3 | -3 | -2.421 | +0.743 | +3.193 | +1.034 | +2.551 | |
| T34 | -12 | F* | -6 | -1 | -1 | -4 | +0.808 | +2.093 | +0.315 | -0.667 | +2.550 | |
| T34 | -12 | F* | -1 | -3 | -3 | -5 | +0.277 | -1.180 | +0.533 | +2.919 | +2.551 | |
| T37 | -11 | F | -3 | -2 | -4 | -2 | -1.688 | +1.080 | -1.987 | +4.144 | +1.550 | |
| T37 | -11 | F* | -4 | -5 | E | -2 | -1.012 | +3.173 | -0.343 | -1.317 | +0.499 | |
| T37 | -11 | F | -5 | -1 | -4 | -1 | +0.609 | -2.835 | +2.701 | +0.026 | +0.500 | |
| T37 | -11 | F | -8 | -1 | -2 | E | +0.722 | +0.093 | +2.460 | -2.774 | +0.499 | |
| T37 | -11 | F* | +3 | -3 | -6 | -5 | -0.527 | +0.189 | +0.801 | +1.086 | +1.551 | |
| T37 | -11 | F | -4 | -4 | -3 | E | -0.358 | -3.979 | +3.236 | +1.602 | +0.500 | |
| T37 | -11 | F | -1 | -4 | -6 | E | +0.564 | -1.667 | -1.122 | +3.774 | +1.550 | |
| T37 | -11 | F | -2 | -4 | -7 | +2 | -1.837 | -0.105 | +1.006 | +1.437 | +0.500 | |
| T45 | -10 | F | E | -4 | -6 | E | +1.678 | +1.879 | -4.055 | +1.047 | +0.550 | |
| T45 | -10 | F* | -2 | +1 | -5 | -4 | +1.277 | +2.375 | -0.470 | -3.681 | -0.499 | |
| T45 | -10 | F* | -5 | +2 | E | -7 | +1.932 | +1.561 | -0.988 | -3.004 | -0.500 | |
| T48 | -9 | F | -3 | -4 | -2 | E | +2.924 | +1.888 | -4.255 | -2.056 | -1.501 | |
| T48 | -9 | F* | E | -5 | -2 | -2 | +2.590 | +0.260 | -4.742 | +0.393 | -1.501 | |
| T48 | -9 | F* | -3 | E | -3 | -3 | +1.004 | -2.307 | +1.423 | -1.619 | -1.499 | |
| T48 | -9 | F* | -7 | +3 | -1 | -4 | +2.141 | +0.773 | +0.586 | -4.999 | -1.500 | |
| T52 | -8 | F* | -8 | -2 | +1 | +1 | -3.026 | -4.455 | +6.512 | -0.482 | -1.451 | |
| T52 | -8 | F* | -3 | -3 | -2 | E | -2.887 | +4.405 | -2.497 | -0.472 | -1.451 | |
| T52 | -8 | F* | +2 | -5 | -1 | -4 | -1.426 | +2.119 | +3.361 | -5.505 | -1.450 | |
| T55 | -7 | F* | -4 | -2 | -1 | E | +1.504 | -2.771 | +1.014 | -2.198 | -2.451 | |
| T55 | -7 | F* | -3 | E | -4 | E | +3.846 | +0.617 | -2.202 | -4.712 | -2.450 | |
| T55 | -7 | F* | -4 | -1 | E | -2 | -2.383 | -2.011 | -0.193 | +1.088 | -3.501 | |
| T58 | -6 | F* | -2 | -3 | -1 | E | -3.026 | +2.610 | -2.321 | -1.762 | -4.501 | |
| T58 | -6 | F* | -3 | -2 | -1 | E | -3.012 | +4.465 | +0.829 | -6.781 | -4.501 | |
| T60 | -5 | F* | -1 | -3 | E | -1 | +0.968 | -1.976 | -1.930 | -2.561 | -5.501 | |
| T60 | -5 | F* | +2 | -2 | -4 | -1 | +2.557 | -8.803 | -0.360 | +1.107 | -5.500 | |
| T60 | -5 | F* | -1 | -1 | -1 | -2 | +0.270 | -4.409 | -2.005 | +1.699 | -4.443 | |
| T60 | -5 | F* | -2 | -2 | +2 | -3 | -2.519 | -5.029 | +3.456 | -0.359 | -4.450 | |
| T64 | -4 | F* | -3 | -1 | -2 | +2 | -3.160 | -2.069 | -1.149 | -0.121 | -6.501 | |
| T64 | -4 | F* | +1 | -4 | E | -1 | +2.882 | -0.974 | -2.311 | -5.048 | -5.451 | |
| T64 | -4 | F* | +1 | -4 | +2 | -3 | -2.079 | +3.049 | -0.518 | -5.903 | -5.450 | |
| T67 | -3 | F* | +2 | -6 | +2 | -1 | +1.342 | -0.853 | -2.886 | -4.054 | -6.451 | |
| T67 | -3 | F* | -3 | +2 | E | -2 | -0.669 | -6.039 | -0.142 | -0.649 | -7.501 | |
| T67 | -3 | F* | +3 | -3 | +1 | -4 | +0.105 | -4.420 | -2.995 | +0.859 | -6.450 | |
| T70 | -2 | F* | -1 | -2 | E | +1 | -0.297 | -4.310 | -1.763 | -2.129 | -8.501 | |
| T70 | -2 | F* | -2 | +3 | +2 | -5 | +0.148 | -1.738 | -2.309 | -4.600 | -8.500 | |
| 72 | E | F* | -4 | -2 | -1 | +7 | -7.411 | +0.222 | -3.449 | +0.139 | -10.501 | |
| T73 | +1 | F* | +5 | -2 | E | -2 | -0.969 | -1.077 | -1.975 | -6.430 | -10.451 | |
| T73 | +1 | F* | E | +2 | +3 | -4 | -1.791 | -6.698 | -1.463 | -1.547 | -11.500 | |
| T75 | +2 | F* | +2 | -1 | +1 | E | -2.776 | -5.699 | -2.828 | -1.196 | -12.501 | |
| T75 | +2 | F* | +1 | +2 | +3 | -4 | +0.392 | -2.595 | -3.841 | -5.407 | -11.450 | |
| 77 | +5 | F* | E | E | +7 | -2 | -5.930 | -6.583 | +2.861 | -5.847 | -15.501 | |
| T78 | +9 | F* | +6 | -4 | -1 | +8 | -4.419 | -9.130 | -6.053 | +1.151 | -18.451 | |
| T78 | +9 | F* | -4 | +5 | +1 | +7 | -2.509 | -4.206 | -1.375 | -10.361 | -18.451 | |
| T78 | +9 | F* | E | +4 | +2 | +3 | -3.510 | -8.820 | +0.594 | -6.715 | -18.451 |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.