WM Phoenix Open
TPC Scottsdale (Stadium Course)Scottsdale, ArizonaFeb 5 - 8
Course Profile
How the course plays, which skills matter most, and where scoring opportunities lie.
Strokes Gained Spread
Putting & Approach play separate the field most
Hole-by-Hole Difficulty
Avg. scoring vs par,
1
-0.02
P4
2
+0.09
P4
3
-0.50
P5
4
-0.02
P3
5
+0.01
P4
6
+0.04
P4
7
+0.13
P3
8
+0.08
P4
9
+0.04
P4
10
-0.05
P4
11
+0.21
P4
12
+0.12
P3
13
-0.54
P5
14
+0.13
P4
15
-0.22
P5
16
+0.01
P3
17
-0.26
P4
18
+0.04
P4
Approach Distances
Measured by ShotLink at the WM Phoenix Open — showing how often players hit approaches from each distance range
Hybrid/Wood200+ yd26%
Mid Iron150–175 yd20%
Wedge<125 yd18%
Short Iron125–150 yd18%
Long Iron175–200 yd18%
Hybrid/Wood — 892 approaches (26% of total)
Course Book
See it like the players do — every hole, every number, every edge
Category Leaders
| Pos | Player | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | OTT | APP | ARG | PUTT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -16 | F | -8 | E | -1 | -7 | +4.042 | +4.813 | +4.458 | -0.619 | +12.694 | |
| 2 | -16 | F | -3 | -7 | -3 | -3 | -4.809 | +6.630 | +4.805 | +6.068 | +12.694 | |
| T3 | -15 | F | +2 | -6 | -4 | -7 | +3.329 | +3.058 | +2.096 | +3.211 | +11.694 | |
| T3 | -15 | F | -3 | -4 | -4 | -4 | +2.303 | +4.641 | -0.841 | +5.591 | +11.694 | |
| T3 | -15 | F | +2 | -9 | -5 | -3 | +4.392 | +4.759 | +4.214 | -1.671 | +11.694 | |
| T3 | -15 | F | -5 | E | -6 | -4 | +4.953 | +2.125 | +3.183 | +1.433 | +11.694 | |
| T3 | -15 | F | -5 | -1 | -6 | -3 | +4.585 | +3.729 | +0.792 | +2.588 | +11.694 | |
| 8 | -14 | F | -4 | -2 | -5 | -3 | +4.059 | +4.097 | +2.798 | -0.260 | +10.694 | |
| 9 | -13 | F | -6 | -1 | -4 | -2 | +3.935 | +4.257 | +3.038 | -1.536 | +9.694 | |
| T10 | -12 | F | -5 | -3 | -1 | -3 | +4.654 | +3.833 | +0.693 | -0.486 | +8.694 | |
| T10 | -12 | F | -2 | -1 | -6 | -3 | -2.440 | +4.722 | +2.741 | +3.671 | +8.694 | |
| T10 | -12 | F | -3 | -8 | -1 | E | +1.770 | +3.432 | +1.280 | +2.212 | +8.694 | |
| T13 | -11 | F* | +1 | -5 | +1 | -8 | -1.270 | +3.806 | +1.083 | +4.075 | +7.694 | |
| T13 | -11 | F | -4 | -2 | -2 | -3 | +0.341 | +0.731 | +3.301 | +3.321 | +7.694 | |
| T13 | -11 | F | -4 | -2 | -6 | +1 | +2.440 | +2.795 | +0.224 | +2.235 | +7.694 | |
| T16 | -10 | F | -4 | E | E | -6 | +1.781 | +7.232 | -2.378 | +0.059 | +6.694 | |
| T16 | -10 | F | -1 | -1 | -3 | -5 | +2.700 | +1.736 | -2.170 | +4.428 | +6.694 | |
| T18 | -9 | F | E | -6 | +1 | -4 | +0.510 | -0.241 | +1.054 | +4.371 | +5.694 | |
| T18 | -9 | F | E | -3 | -2 | -4 | +0.613 | +0.255 | -2.127 | +6.953 | +5.694 | |
| T18 | -9 | F | E | -3 | -2 | -4 | +0.539 | +2.708 | -1.101 | +3.548 | +5.694 | |
| T18 | -9 | F | E | -3 | -2 | -4 | -1.533 | +0.487 | +0.689 | +6.051 | +5.694 | |
| T18 | -9 | F | E | -2 | -4 | -3 | +1.979 | +2.785 | +3.869 | -2.939 | +5.694 | |
| T18 | -9 | F | -1 | -6 | -1 | -1 | -5.337 | +3.101 | +4.026 | +3.904 | +5.694 | |
| T24 | -8 | F | -2 | -2 | -1 | -3 | +0.507 | +2.019 | +0.025 | +2.143 | +4.694 | |
| T24 | -8 | F* | E | -2 | -1 | -5 | +2.929 | +3.558 | +1.360 | -3.153 | +4.694 | |
| T24 | -8 | F* | -2 | E | -1 | -5 | -0.519 | +3.455 | +1.573 | +0.185 | +4.694 | |
| T24 | -8 | F | -3 | -1 | -5 | +1 | +0.100 | +2.026 | -1.783 | +4.351 | +4.694 | |
| T28 | -7 | F | -1 | -2 | -1 | -3 | +3.818 | +0.256 | -1.693 | +1.313 | +3.694 | |
| T28 | -7 | F | -2 | -3 | +1 | -3 | +1.417 | +2.829 | +1.605 | -2.157 | +3.694 | |
| T28 | -7 | F* | E | -3 | E | -4 | -0.082 | +2.764 | -1.295 | +2.307 | +3.694 | |
| T28 | -7 | F | E | -4 | -2 | -1 | -3.387 | +1.935 | +3.806 | +1.340 | +3.694 | |
| T28 | -7 | F | -3 | -2 | -2 | E | -0.452 | -1.386 | +4.045 | +1.487 | +3.694 | |
| T28 | -7 | F | -1 | -5 | -2 | +1 | -2.830 | -0.820 | +3.382 | +3.962 | +3.694 | |
| T28 | -7 | F | E | -6 | -3 | +2 | +2.364 | -2.455 | +5.503 | -1.718 | +3.694 | |
| T35 | -6 | F | -5 | -1 | +1 | -1 | +0.168 | +1.424 | +1.723 | -0.621 | +2.694 | |
| T35 | -6 | F* | +2 | -3 | -3 | -2 | +1.681 | +0.066 | +0.147 | +0.800 | +2.694 | |
| T35 | -6 | F* | +3 | -4 | -3 | -2 | +0.561 | +0.852 | -1.579 | +2.860 | +2.694 | |
| T35 | -6 | F* | +2 | -5 | E | -3 | +1.085 | +2.783 | -0.836 | -0.338 | +2.694 | |
| T35 | -6 | F* | +3 | -4 | -1 | -4 | +3.035 | +1.638 | -3.330 | +1.351 | +2.694 | |
| T35 | -6 | F | -2 | -5 | -3 | +4 | -1.462 | +2.948 | -2.198 | +3.406 | +2.694 | |
| T41 | -5 | F | -4 | -1 | E | E | +3.260 | -2.742 | -1.467 | +2.643 | +1.694 | |
| T41 | -5 | F | -3 | E | -2 | E | +3.247 | -5.239 | -0.783 | +4.469 | +1.694 | |
| T41 | -5 | F | -1 | -2 | -2 | E | +0.115 | -1.885 | +0.875 | +2.589 | +1.694 | |
| T41 | -5 | F* | -2 | +1 | -2 | -2 | +3.139 | +3.692 | -2.897 | -2.240 | +1.694 | |
| T41 | -5 | F* | -1 | -3 | +2 | -3 | -0.992 | +1.140 | -0.054 | +1.600 | +1.694 | |
| T41 | -5 | F* | -1 | -4 | +4 | -4 | +3.780 | -1.030 | -0.821 | -0.235 | +1.694 | |
| T41 | -5 | F* | E | -1 | +2 | -6 | +2.800 | +1.518 | -2.299 | -0.325 | +1.694 | |
| T48 | -4 | F* | -4 | +2 | -2 | E | +1.266 | -5.270 | -0.589 | +5.287 | +0.694 | |
| T48 | -4 | F* | -3 | -3 | +2 | E | -3.815 | +3.585 | +0.063 | +0.861 | +0.694 | |
| T48 | -4 | F | -4 | +1 | -2 | +1 | +2.433 | +0.821 | +0.481 | -3.041 | +0.694 | |
| T48 | -4 | F* | E | -4 | +1 | -1 | +1.455 | -4.179 | -2.241 | +5.659 | +0.694 | |
| T48 | -4 | F | -1 | -2 | -4 | +3 | +2.054 | +2.479 | -1.710 | -2.129 | +0.694 | |
| T48 | -4 | F* | E | -1 | E | -3 | -2.280 | -2.687 | +2.064 | +3.597 | +0.694 | |
| T54 | -3 | F* | -1 | E | -3 | +1 | +2.685 | -0.939 | -0.701 | -1.351 | -0.306 | |
| T54 | -3 | F | +3 | -7 | -1 | +2 | -1.532 | +2.198 | -0.341 | -0.631 | -0.306 | |
| T54 | -3 | F* | -1 | -1 | -1 | E | +0.977 | +1.849 | -1.130 | -2.002 | -0.306 | |
| T54 | -3 | F | -3 | -2 | -1 | +3 | -2.953 | +2.389 | -3.197 | +3.455 | -0.306 | |
| T54 | -3 | F* | -3 | +2 | -1 | -1 | +1.729 | -0.282 | +0.817 | -2.570 | -0.306 | |
| T54 | -3 | F* | +1 | -2 | E | -2 | +0.799 | +0.753 | +1.005 | -2.863 | -0.306 | |
| T60 | -2 | F* | +1 | -3 | -2 | +2 | +2.412 | -3.009 | +0.211 | -0.920 | -1.306 | |
| T60 | -2 | F* | -3 | +1 | -1 | +1 | +1.719 | -1.625 | -2.406 | +1.006 | -1.306 | |
| T60 | -2 | F* | E | -3 | +2 | -1 | +3.359 | -5.461 | -3.065 | +3.861 | -1.306 | |
| T60 | -2 | F* | -3 | E | +3 | -2 | +2.258 | -0.829 | -1.096 | -1.639 | -1.306 | |
| T64 | -1 | F* | -2 | -3 | +2 | +2 | +1.440 | +0.660 | -1.366 | -3.040 | -2.306 | |
| T64 | -1 | F* | -2 | E | +2 | -1 | +1.252 | -2.305 | -1.717 | +0.464 | -2.306 | |
| T66 | E | F* | -2 | -3 | +2 | +3 | -3.558 | -5.425 | -3.801 | +9.478 | -3.306 | |
| T66 | E | F* | -2 | -3 | +4 | +1 | -2.011 | -1.097 | -1.094 | +0.896 | -3.306 | |
| T68 | +1 | F* | -1 | E | -2 | +4 | +0.093 | +4.512 | -0.963 | -7.948 | -4.306 | |
| T68 | +1 | F* | -1 | E | E | +2 | +0.884 | +0.480 | -1.286 | -4.384 | -4.306 | |
| T68 | +1 | F* | -2 | -1 | +5 | -1 | +4.433 | +1.691 | -4.198 | -6.232 | -4.306 | |
| 71 | +3 | F* | +1 | -3 | E | +5 | -4.344 | +1.694 | -1.065 | -2.591 | -6.306 | |
| 72 | +4 | F* | +1 | -2 | +2 | +3 | -8.386 | +0.382 | +1.733 | -1.035 | -7.306 | |
| 73 | +7 | F* | +1 | -3 | E | +9 | -5.849 | -1.522 | +0.137 | -3.072 | -10.306 | |
| CUT | E | - | -1 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | +1 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | E | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | -1 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | E | - | E | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -1 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | E | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +1 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | -2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +2 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +1 | - | +2 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +1 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +4 | -2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +5 | -3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +3 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | E | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +3 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | E | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | E | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +2 | - | +2 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +4 | -1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +3 | E | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | E | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | -1 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +3 | - | +2 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +2 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +6 | -2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +3 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | -1 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +3 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | E | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +4 | - | +3 | +1 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +1 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +2 | +3 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +1 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +5 | - | +3 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +6 | - | +1 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +2 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +5 | +2 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +7 | - | +2 | +5 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +4 | +4 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +8 | - | +2 | +6 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +9 | - | +1 | +8 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +11 | - | +5 | +6 | — | — | — | — | — | |||
| CUT | +17 | - | +11 | +6 | — | — | — | — | — | |||
| WD | - | - | +5 | — | — | — | — | — |
Field Pulse
Where the field is gaining and losing strokes
Course Picks
Every player in the field ranked by how well their game matches this course. The composite score blends five equally-weighted signals that capture skill fit, current ability, momentum, venue familiarity, and iron precision from the distances this course demands.